Neue Beitragsstruktur
Auf der Mitgliederversammlung vom 18.03.2012 wurde die neue Beitragsstruktur beschlossen. Sie gilt ab 1.1.2013 für alle Mitglieder.
Neumitglieder werden bereits zu den neuen Konditionen aufgenommen.
| § 7 Mitgliedsbeiträge Golfclub Soltau e.V. | 18.03.2012 | ||||
| Abs. 1 Aufnahmegebühr entfällt weiterhin | |||||
| § 4 Mitgliedschaft | |||||
| 1. Ordentliche Mitglieder (OM) | monatl. | ||||
| 1.1 ordentliches Mitglied | 950,00€ | ||||
| 85,00€ | 12 | 1.020,00€ | |||
| 1.2 Ehepartner/-in bzw. Lebenspartner/-in | 800,00€ | ||||
| eines ordentl. Mitglieds, inkl. alle Kinder bis 12J. | 72,50€ | 12 | 870,00€ | ||
| 1.3 OM Wohnsitz / Ständiger Aufenthalt 25 < 50km | 720,00€ | ||||
| 65,00€ | 12 | 780,00€ | |||
| 1.4 OM Wohnsitz / Ständiger Aufenthalt 50 < 75km | 565,00€ | ||||
| 52,00€ | 12 | 624,00€ | |||
| 1.5 OM Wohnsitz / Ständiger Aufenthalt 75 < 100km | 480,00€ | ||||
| 45,00€ | 12 | 540,00€ | |||
| 2. Jugendliche Mitglieder | |||||
| 2.1 bis 14 Jahre | 60,00€ | ||||
| 2.2 bis 18 Jahre | 90,00€ | ||||
| 2.3 Schüler, Studenten, Auszubildende bis 25 Jahre | 240,00€ | ||||
| 3. Auswärtige Mitglieder (volles Spielrecht!) | |||||
| 3.1 Wohnsitz / Ständiger Aufenthalt 100 < 150 km | 360,00€ | ||||
| 35,00€ | 12 | 420,00€ | |||
| 3.2 Wohnsitz / Ständiger Aufenthalt >= 150 km | 240,00€ | ||||
| 25,00€ | 12 | 300,00€ | |||
| 4. Zweitmitglieder | |||||
| 4.1 Zweitmitglied | 565,00€ | ||||
| 52,00€ | 12 | 624,00€ | |||
| 4.2 Ehepartner/-in bzw. Lebenspartner/-in | 475,00€ | ||||
| 43,00€ | 12 | 516,00€ | |||
| 5. Firmenmitgliedschaft (auf Anfrage) | |||||
| 6. Passives Mitglied | 200,00€ | ||||
| 7. Ehrenmitglied (beitragsfrei) | |||||
| 8. Kurzplatzmitglied (Par 3-Platz) kein DGV-Ausweis | 310,00€ | ||||
| Probemitgliedschaft für 3 Monate | 160,00€ |
